Tide Tables
Tide Tables for Port Angeles, Clallam and Jefferson County.
Plan to do some kayaking or exploring of tide pools at Tongue Point. Use the tide table links below, to find current tides. All links open new windows and leave this web site behind.
| Clallam County | |
| Crescent Bay (Tongue Point) | For July |
| Dungeness Bay | For July |
| Port Angeles at Ediz Hook | For July |
| Port Angeles | For July |
| Sekiu/Clallam Bay | For July |
| Sequim Bay Entrance | For July |
| Jefferson County | |
| Gardiner, Discovery Bay | For July |
| Marrowstone Point | For July |
| Mystery Bay, Marrowstone Island | For July |
| Oak Bay | For July |
| Pleasant Harbor | For July |
| Port Gamble | For July |
| Port Ludlow | For July |
| Port Townsend | For July |
| Quilcene, Quilcene Bay, Dabob Bay | For July |
| Washington State | |
| HarborTides.com for Washington State | For July |








